| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-29 | 21:44 | 21:59 | 15 分鐘 |
2 | 20:26 | 21:35 | 68 分鐘 | |
3 | 19:05 | 19:06 | 1 分鐘 | |
4 | 18:43 | 19:00 | 17 分鐘 | |
5 | 10:08 | 10:20 | 12 分鐘 | |
6 | 09:56 | 10:05 | 9 分鐘 | |
7 | 2024-12-28 | 23:04 | 23:45 | 41 分鐘 |
8 | 22:18 | 22:22 | 5 分鐘 | |
9 | 21:22 | 21:29 | 7 分鐘 | |
10 | 20:50 | 21:17 | 27 分鐘 | |
11 | 20:20 | 20:43 | 23 分鐘 | |
12 | 17:20 | 17:27 | 7 分鐘 | |
13 | 11:51 | 12:01 | 10 分鐘 | |
14 | 10:30 | 11:19 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc1.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |