| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 22:31 | 22:55 | 24 分鐘 |
2 | 21:04 | 22:25 | 82 分鐘 | |
3 | 18:03 | 18:24 | 20 分鐘 | |
4 | 09:10 | 10:20 | 70 分鐘 | |
5 | 00:46 | 02:26 | 100 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
8 | 17:29 | 18:45 | 76 分鐘 | |
9 | 15:39 | 16:59 | 80 分鐘 | |
10 | 01:57 | 02:38 | 41 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
13 | 21:51 | 23:24 | 93 分鐘 | |
14 | 01:30 | 02:58 | 88 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
16 | 2024-12-18 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
17 | 00:12 | 01:53 | 101 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-12-17 | 21:48 | 23:59 | 131 分鐘 |
20 | 2024-12-16 | 00:44 | 01:02 | 18 分鐘 |
21 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
22 | 2024-12-15 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
23 | 21:35 | 23:21 | 106 分鐘 | |
24 | 02:30 | 02:57 | 26 分鐘 | |
25 | 00:15 | 02:22 | 127 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
27 | 2024-12-14 | 22:27 | 23:59 | 93 分鐘 |
28 | 01:43 | 02:02 | 19 分鐘 | |
29 | 00:32 | 01:37 | 65 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc1.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |