| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 03:03 | 03:08 | 4 分鐘 |
2 | 02:02 | 02:52 | 50 分鐘 | |
3 | 2024-12-14 | 00:44 | 01:40 | 56 分鐘 |
4 | 2024-12-11 | 00:00 | 00:46 | 47 分鐘 |
5 | 2024-12-10 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 2024-12-09 | 00:45 | 00:53 | 8 分鐘 |
7 | 2024-12-04 | 00:17 | 00:18 | 1 分鐘 |
8 | 00:05 | 00:10 | 5 分鐘 | |
9 | 2024-12-03 | 02:36 | 02:50 | 14 分鐘 |
10 | 01:25 | 02:03 | 38 分鐘 | |
11 | 00:29 | 01:21 | 53 分鐘 | |
12 | 2024-12-02 | 23:23 | 23:43 | 19 分鐘 |
13 | 00:51 | 01:52 | 61 分鐘 | |
14 | 2024-12-01 | 03:37 | 03:37 | 0 分鐘 |
15 | 03:12 | 03:13 | 1 分鐘 | |
16 | 00:57 | 01:58 | 61 分鐘 | |
17 | 00:55 | 00:55 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc1.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |