| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 00:13 | 00:28 | 15 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 16:49 | 17:09 | 20 分鐘 |
3 | 16:13 | 16:38 | 25 分鐘 | |
4 | 00:49 | 01:23 | 34 分鐘 | |
5 | 00:27 | 00:40 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-12-14 | 00:49 | 01:25 | 36 分鐘 |
7 | 00:32 | 00:45 | 14 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 23:28 | 23:32 | 5 分鐘 |
9 | 2024-12-10 | 01:13 | 01:35 | 22 分鐘 |
10 | 00:27 | 00:50 | 23 分鐘 | |
11 | 2024-12-09 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
12 | 22:27 | 22:36 | 8 分鐘 | |
13 | 21:37 | 21:40 | 3 分鐘 | |
14 | 21:26 | 21:29 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 02:35 | 02:59 | 24 分鐘 |
16 | 02:26 | 02:32 | 6 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 02:27 | 02:40 | 13 分鐘 |
18 | 01:27 | 01:55 | 28 分鐘 | |
19 | 00:49 | 01:17 | 27 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
22 | 22:49 | 23:15 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc1.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |