| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 09:03 | 09:04 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 14:24 | 14:32 | 9 分鐘 |
3 | 2024-12-16 | 11:39 | 11:40 | 1 分鐘 |
4 | 03:54 | 04:00 | 5 分鐘 | |
5 | 02:47 | 02:57 | 10 分鐘 | |
6 | 02:06 | 02:15 | 9 分鐘 | |
7 | 01:13 | 02:00 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-12-15 | 22:38 | 22:49 | 11 分鐘 |
9 | 11:42 | 12:00 | 18 分鐘 | |
10 | 10:54 | 10:55 | 1 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
13 | 23:12 | 23:17 | 5 分鐘 | |
14 | 22:58 | 23:09 | 11 分鐘 | |
15 | 15:32 | 15:45 | 13 分鐘 | |
16 | 04:47 | 04:52 | 5 分鐘 | |
17 | 00:51 | 02:06 | 75 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
19 | 2024-12-13 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
20 | 06:08 | 06:11 | 3 分鐘 | |
21 | 2024-12-11 | 04:50 | 04:56 | 6 分鐘 |
22 | 2024-12-10 | 17:07 | 17:14 | 8 分鐘 |
23 | 2024-12-09 | 21:24 | 21:24 | 1 分鐘 |
24 | 20:29 | 20:49 | 20 分鐘 | |
25 | 20:16 | 20:24 | 7 分鐘 | |
26 | 20:09 | 20:12 | 3 分鐘 | |
27 | 20:03 | 20:06 | 4 分鐘 | |
28 | 2024-12-06 | 03:17 | 03:18 | 2 分鐘 |
29 | 2024-12-05 | 23:19 | 23:20 | 1 分鐘 |
30 | 16:31 | 16:32 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fc1.lovesf7.com ALL RIGHTS RESERVED. |